Centre Paris Anim' Dunois
S'y rendre
61 rue Dunois, Paris 13e
Station Vélib à 45 m
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Données Navitia / RATP / Opendata
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Accessible aux personnes déficientes auditives
- Accessible aux personnes déficientes visuelles
- Accessible aux personnes déficientes mentales
- Accueil en langue des signes non disponible
Contacts
Affluence :
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
Du 27/07/2026 au 17/08/2026 - Fermeture vacances d'étéLundi
- Fermé
Mardi- Fermé
Mercredi- Fermé
Jeudi- Fermé
Vendredi- Fermé
Samedi- Fermé
Dimanche- Fermé
Sur place
-
Toilettes : oui Accessible aux personnes à mobilité réduite
-
WIFI : non
-
Table à langer : non
-
Distributeur de boisson : non
-
Admission animaux : non
-
Défibrillateur : oui
Tarifs
| QUOTIENT FAMILIAL | TRANCHE TARIFAIRE |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 234 € | QF 1 |
| Inférieur ou égal à 384 € | QF 2 |
| Inférieur ou égal à 548 € | QF 3 |
| Inférieur ou égal à 959 € | QF 4 |
| Inférieur ou égal à 1 370 € | QF 5 |
| Inférieur ou égal à 1 900 € | QF 6 |
| Inférieur ou égal à 2 500 € | QF 7 |
| Inférieur ou égal à 3 333 € | QF 8 |
| Inférieur ou égal à 5 000 € | QF 9 |
| Supérieur à 5 000 € | QF 10 |
Inférieur ou égal à 234 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 1
Inférieur ou égal à 384 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 2
Inférieur ou égal à 548 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 3
Inférieur ou égal à 959 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 4
Inférieur ou égal à 1 370 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 5
Inférieur ou égal à 1 900 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 6
Inférieur ou égal à 2 500 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 7
Inférieur ou égal à 3 333 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 8
Inférieur ou égal à 5 000 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 9
Supérieur à 5 000 €
- TRANCHE TARIFAIRE
- QF 10
Activités
En savoir plus
Le centre Dunois, implanté entre le métro Chevaleret et le quartier Jeanne d'Arc, est un lieu aux multiples particularités qui saura répondre à vos différents besoins ! Vous pourrez y pratiquer les arts martiaux dans un grand dojo, profiter d'une salle de spectacle de 110 places ou apprécier notre lieu d'expositions ouvertes à tout.es.
Dans nos salles de musique, de langues, de danse ou d'activités manuelles, il vous sera possible d'explorer ou d'approfondir des pratiques que vous aimez dans un environnement propice à l'apprentissage, à la rencontre et à la détente. De nombreux moments de convivialité sont prévus au cours de l'année et plus particulièrement à l'arrivée des beaux jours.
C'est alors l'occasion de profiter du jardin du centre !