Activité
Activité FOOTBALL A 11 par l'association PARIS FOOTBALL CLUB PFC PARIS FC
Stade des Docteurs Augusta et Jules Déjerine
Du lundi 1er septembre 2025 au lundi 31 août 2026
Sports collectifs
Stade des Docteurs Augusta et Jules Déjerine
Stade des Docteurs Augusta et Jules Déjerine
32 - 36 Rue des Docteurs Augusta et Jules Déjerine, Paris 20e
32 - 36 Rue des Docteurs Augusta et Jules Déjerine, Paris 20e
PARIS FOOTBALL CLUB PFC PARIS FC
Chaque année, les associations parisiennes investissent les équipements de la Ville pour vous proposer de multiples activités. Et si cette année vous vous mettiez au football à 11 ?
Sport dans lequel 11 joueurs divisés en deux camps s'efforcent d'envoyer un ballon dans le but du camp adverse, sans l'intervention des mains. Le football est un sport collectif mettant aux prises deux équipes autour d'un ballon rond.
Ces informations sont diffusées par la ville de Paris sur la base des éléments dont elle dispose, et sont non contractuelles.
Si vous êtes organisateur de cette activité et que vous souhaitez compléter les informations de cette fiche, vous pouvez contacter qwf-zvffvbapbzzhavpngvba@cnevf.se[djs-missioncommunication puis paris.fr après le signe @].
(aucune réponse ne sera donnée pour les questions relatives à l'activité elle-même).
Séances
Du lundi 1er septembre 2025 au lundi 31 août 2026
| Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 21:00 - 22:30 |
|
|---|---|---|---|
| Jeunes 17 - 19 ans | dimanche | 15:00 - 18:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | dimanche | 12:00 - 15:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | dimanche | 9:30 - 11:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | samedi | 17:30 - 19:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | samedi | 15:30 - 17:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | samedi | 15:30 - 17:30 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | samedi | 13:30 - 15:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 11:30 - 13:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 21:00 - 22:30 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | vendredi | 21:00 - 22:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | vendredi | 19:30 - 21:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | vendredi | 19:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | vendredi | 17:30 - 19:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | vendredi | 17:00 - 19:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 14:00 - 17:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | jeudi | 21:00 - 22:30 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | jeudi | 19:30 - 21:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 19:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | jeudi | 17:30 - 19:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 17:00 - 19:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | jeudi | 14:00 - 17:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | mercredi | 21:00 - 22:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 20:00 - 22:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 19:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 18:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 17:00 - 19:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | mercredi | 16:00 - 18:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 15:00 - 17:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 13:00 - 15:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | mardi | 21:00 - 22:30 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | mardi | 19:30 - 22:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mardi | 19:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | mardi | 17:30 - 19:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mardi | 17:00 - 19:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | mardi | 14:00 - 17:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | lundi | 21:00 - 22:30 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | lundi | 19:30 - 21:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | lundi | 19:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | lundi | 17:00 - 19:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | lundi | 14:00 - 17:00 |
|
Tarif
Prix moyen 280€ ; Sur place ou en ligne.
Inscription
Inscriptions
Mise à jour le 18/09/2025