Piscine Keller
S'y rendre
14, rue de l'Ingénieur Robert-Keller, Paris 15e
Station Vélib à 135 m
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Données Navitia / RATP / Opendata
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Accessible aux personnes déficientes auditives
- Accessible aux personnes déficientes visuelles
- Non renseigné pour les personnes déficientes mentales
- Accueil en langue des signes non disponible
PMR : un monte-charge permettant l’accès à l’accueil, ascenseur pour rejoindre le bassin,
chaise de mise à l’eau, vestiaires et douches.
Contacts
-
Horaires du 03/08 :
12h00 - 16h30
19h30 - 22h00Horaires habituels :10 h 00 – 22 h 00
-
Horaires du 04/08 :
12h00 - 16h30
19h30 - 22h00Horaires habituels :10 h 00 – 22 h 00
-
Horaires du 05/08 :
12h00 - 16h30
19h30 - 22h00Horaires habituels :10 h 00 – 22 h 00
-
Horaires du 06/08 :
12h00 - 16h30
19h30 - 22h00Horaires habituels :10 h 00 – 22 h 00
-
10 h 00 – 22 h 00
-
Horaires du 01/08 :
12h00 - 16h30Horaires habituels :09 h 00 – 19 h 00
-
Horaires du 02/08 :
12h00 - 16h30Horaires habituels :09 h 00 – 19 h 00
Affluence :
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
Du 01/08/2026 au 07/08/2026 - Championnats d'Europe de natation - entraînement des athlètesLundi
- 12h00 - 16h30
- 19h30 - 22h00
Mardi- 12h00 - 16h30
- 19h30 - 22h00
Mercredi- 12h00 - 16h30
- 19h30 - 22h00
Jeudi- 12h00 - 16h30
- 19h30 - 22h00
Vendredi- 12h00 - 16h30
- 19h30 - 22h00
Samedi- 12h00 - 16h30
Dimanche- 12h00 - 16h30
-
Le 15/08/2026 - Jour FériéSamedi
- 09h00 - 19h00
Tarifs
| entrée / abonnement / activité | Plein tarif | tarif reduit |
|---|---|---|
| Entrée à l'unité | 3,50 € | 2,00 € |
| Carte de 10 entrées | 28,00 € | 16,00 € |
| Abonnement 3 mois | 43,00 € | 22,00 € |
| Activité aquatique | 7,00 € | - |
| Carte de 10 activités aquatiques | 61,00 € | - |
| Brevet de natation | 7,00 € | - |
Entrée à l'unité
- Plein tarif
- 3,50 €
- tarif reduit
- 2,00 €
Carte de 10 entrées
- Plein tarif
- 28,00 €
- tarif reduit
- 16,00 €
Abonnement 3 mois
- Plein tarif
- 43,00 €
- tarif reduit
- 22,00 €
Activité aquatique
- Plein tarif
- 7,00 €
- tarif reduit
- -
Carte de 10 activités aquatiques
- Plein tarif
- 61,00 €
- tarif reduit
- -
Brevet de natation
- Plein tarif
- 7,00 €
- tarif reduit
- -
Voir les conditions tarifaires des piscines
La gratuité est accordée dans l'ensemble des piscines municipales sous certaines conditions.
Pour bénéficier de la gratuité dans une piscine municipale il faut :- vous présenter à la caisse muni de votre justificatif ouvrant droit à la gratuité (liste ci-dessous), d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. - aux titulaires du Paris pass famille
- aux titulaires de la carte Émeraude- Améthyste, délivrée par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris
- aux guides d'aveugles et guides d'invalides de guerre, détenteurs de la carte blanche de pensionné à 100% (limité à un accompagnant par personne)
- aux pensionnés militaires d'invalidité, titulaires d'une carte délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de la carte blanche, délivrée par la direction interdépartementale des anciens combattants
- aux demandeurs d'emploi (attestation Pôle emploi de moins d'un mois) et bénéficiaires du RSA domiciliés à Paris
- aux bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente
- aux agents de la Mairie de Paris et du Centre d'action sociale de Paris, en activité ou retraités
- aux militaires de l'opération "Sentinelle".
Le tarif réduit est accordé pour :les entrées individuelles, les carnets de 10 entrées et l'abonnement de 3 mois.
Pour bénéficier du tarif réduit dans une piscine municipale il faut :
- vous présenter à la caisse muni de votre justificatif ouvrant droit au tarif réduit (liste ci-dessous), d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. - aux jeunes âgés de moins de 26 ans résidant à Paris
- aux membres de familles nombreuses titulaires de la carte de réduction de la SNCF
- aux personnes accompagnant des enfants de 8 ans et plus, sans utiliser elles-mêmes les bassins (valable dans les piscines dotées d'un espace visiteurs. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés dans les bassins)
- aux personnes âgées de 65 ans et plus
- aux élèves gardiens de la paix et aux gardiens de la paix astreints à un entraînement et dans ce cadre
- aux titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées.
Haute saison : du 22 juin au 31 août
Bassins
Pull Buoy / Planches / Ceintures à disposition
Bassin apprentissage
Bassin Sportif
Pull Buoy / Planches / Ceintures à disposition
Sur place
-
Douche(s) PMR
-
Bassin ludique
-
Douche(s) individuelle(s)
Piscine découvrable en été
-
Sèche-cheveux
-
Distributeur d'équipements sportifs (bonnets de bain, lunettes, ...)
-
Toilettes : oui
-
WIFI : non
-
Table à langer : oui
-
Distributeur de boisson : oui
-
Admission animaux : non
-
Défibrillateur : oui
Activités
Événements
Découvrir
En savoir plus
Planning aquagym SAISON 2024-2025