Piscine Edouard Pailleron
S'y rendre
32, rue Edouard Pailleron, Paris 19e
Station Vélib à 61 m
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Données Navitia / RATP / Opendata
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Non renseigné pour les personnes déficientes auditives
- Non renseigné pour les personnes déficientes visuelles
- Non renseigné pour les personnes déficientes mentales
- Accueil en langue des signes non disponible
PMR : ascenseur, deux chaises de mises à l’eau, vestiaires et douches.
Contacts
- Du 04/11/2024 au 22/12/2024
- Du 23/12/2024 au 05/01/2025
- Du 06/01/2025 au 16/02/2025
- Du 17/02/2025 au 02/03/2025
- Du 03/03/2025 au 13/04/2025
- Du 14/04/2025 au 27/04/2025
- Du 28/04/2025 au 06/07/2025
- Du 07/07/2025 au 24/08/2025
-
07 h 00 – 08 h 30
11 h 30 – 22 h 30
-
07 h 00 – 08 h 30
11 h 30 – 23 h 30
-
07 h 00 – 22 h 30
-
07 h 00 – 08 h 30
11 h 30 – 23 h 30
-
07 h 00 – 08 h 30
-
08 h 00 – 20 h 00
-
08 h 00 – 20 h 00
-
Fermé
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
07 h 00 – 08 h 30
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
08 h 00 – 20 h 00
-
07 h 00 – 22 h 30
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
Non renseigné
-
07 h 00 – 08 h 30
-
07 h 00 – 08 h 30
-
07 h 00 – 22 h 30
-
07 h 00 – 08 h 30
-
07 h 00 – 08 h 30
11 h 30 – 22 h 30
-
08 h 00 – 20 h 00
-
08 h 00 – 20 h 00
-
07 h 00 – 22 h 30
-
07 h 00 – 23 h 30
-
07 h 00 – 22 h 30
-
07 h 00 – 23 h 30
-
07 h 00 – 22 h 30
-
08 h 00 – 20 h 00
-
08 h 00 – 20 h 00
-
07 h 00 – 08 h 30
-
07 h 00 – 08 h 30
-
07 h 00 – 22 h 20
-
07 h 00 – 08 h 30
-
07 h 00 – 08 h 30
-
08 h 00 – 20 h 00
-
08 h 00 – 20 h 00
11 h 30 – 22 h 30
-
08 h 30 – 22 h 30
-
08 h 30 – 22 h 30
-
08 h 30 – 22 h 20
-
08 h 30 – 22 h 30
-
08 h 30 – 22 h 30
-
08 h 30 – 20 h 00
-
08 h 30 – 20 h 00
Affluence :
8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
Le 01/01/2025 - Nouvel an 2025Mercredi
- Fermé
Tarifs
entrée | prix |
---|---|
1 entrée plein tarif Basse Saison | 4,00 € |
1 entrée réduit tarif Basse Saison | 2,80 € |
1 entrée plein tarif Haute Saison | 4,90 € |
1 entrée tarif réduit Haute Saison | 3,60 € |
1 entrée plein tarif Basse Saison
- prix
- 4,00 €
1 entrée réduit tarif Basse Saison
- prix
- 2,80 €
1 entrée plein tarif Haute Saison
- prix
- 4,90 €
1 entrée tarif réduit Haute Saison
- prix
- 3,60 €
Voir les conditions tarifaires des piscines
- aux titulaires de la carte Émeraude- Améthyste, délivrée par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris
- aux guides d'aveugles et guides d'invalides de guerre, détenteurs de la carte blanche de pensionné à 100% (limité à un accompagnant par personne)
- aux pensionnés militaires d'invalidité, titulaires d'une carte délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de la carte blanche, délivrée par la direction interdépartementale des anciens combattants
- aux demandeurs d'emploi (attestation Pôle emploi de moins d'un mois) et bénéficiaires du RSA domiciliés à Paris
- aux bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente
- aux agents de la Mairie de Paris et du Centre d'action sociale de Paris, en activité ou retraités
- aux militaires de l'opération "Sentinelle".
- aux membres de familles nombreuses titulaires de la carte de réduction de la SNCF
- aux personnes accompagnant des enfants de 8 ans et plus, sans utiliser elles-mêmes les bassins (valable dans les piscines dotées d'un espace visiteurs. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés dans les bassins)
- aux personnes âgées de 65 ans et plus
- aux élèves gardiens de la paix et aux gardiens de la paix astreints à un entraînement et dans ce cadre
- aux titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées.
Bassins
6 lignes d’eau sont réservées aux différentes catégories de nageurs (nageurs lents, crawl-dos allure moyenne, crawl-dos allure rapide, nages avec palmes, brasse papillon, nageurs lents).
Pataugeoire, bassin boule à vagues, bain massant et bain à remous, les petits comme les grands savourent les plaisirs aquatiques ou profitent d’une pause bien-être. Pour se prélasser au soleil et parfaire son bronzage, les portes du solarium s’ouvrent aux beaux jours.
Bassin historique
6 lignes d’eau sont réservées aux différentes catégories de nageurs (nageurs lents, crawl-dos allure moyenne, crawl-dos allure rapide, nages avec palmes, brasse papillon, nageurs lents).
Bassins ludiques
Pataugeoire, bassin boule à vagues, bain massant et bain à remous, les petits comme les grands savourent les plaisirs aquatiques ou profitent d’une pause bien-être. Pour se prélasser au soleil et parfaire son bronzage, les portes du solarium s’ouvrent aux beaux jours.
Sur place
-
Solarium
-
Jacuzzi
-
Sèche-cheveux
-
Distributeur d'équipements sportifs
-
Douche(s) PMR
-
Bassin ludique
-
Vestiaires mixtes
-
Toilettes : oui
-
WIFI : non
-
Table à langer : oui
-
Distributeur de boisson : oui
-
Admission animaux : non
-
Défibrillateur : oui