Espace tri Jessaint (déchèterie)
Pour les habitants souhaitant se débarrasser de déchets de bâtiment, il pourront le faire dans l'un des points listés sur cette page
S'y rendre
38 boulevard de la Chapelle, Paris 18e
Téléphone : 3975
Données Navitia / RATP / Opendata
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Non renseigné pour les personnes déficientes auditives
- Non renseigné pour les personnes déficientes visuelles
- Non renseigné pour les personnes déficientes mentales
- Accueil en langue des signes non renseigné
Pour les habitants souhaitant se débarrasser de déchets de bâtiment, il pourront le faire dans l'un des points listés sur cette page
-
09 h 30 – 19 h 00
-
Fermé le 21/07
Horaires habituels :09 h 30 – 19 h 00
-
09 h 30 – 19 h 00
-
09 h 30 – 19 h 00
-
09 h 30 – 19 h 00
-
09 h 30 – 19 h 00
-
09 h 30 – 19 h 00
Affluence :
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se présenter au plus tard 15 minutes avant les heures de fermeture.
-
Le 21/07/2026 - Fermeture exceptionnelleMardi
- Fermé
Sur place
-
Toilettes : non
-
WIFI : non
-
Table à langer : non
-
Distributeur de boisson : non
-
Admission animaux : non
-
Défibrillateur : non
Découvrir
En savoir plus
Comment effectuer un dépôt en Déchèterie-Espace tri ?
Fermeture les dimanches et jours fériés.
Lors des fermetures
exceptionnelles de la Déchèterie-Espace tri Jessaint, les usagers
peuvent se rendre soit à la la Déchèterie-Espace tri Porte de la
Chapelle,17/25 avenue de la Porte de la Chapelle (18e) soit à la
Déchèterie-Espace tri Porte de Pantin(19e), 5 bis place de la Porte de
Pantin.
L'accès est gratuit et réservé aux particuliers justifiant d'un lieu de résidence à Paris.
Il
est demandé aux usagers de se présenter au plus tard 15 minutes avant
les heures de fermeture afin de disposer du temps nécessaire pour le
dépôt.
Présenter :
- Un justificatif de domicile de moins d'un an aux nom et adresse du déposant (facture d'eau, d'électricité, téléphone, quittance de loyer ou avis d'imposition locale...).
- Une pièce d'identité au nom du déposant (carte d'identité, passeport, permis de conduire, permis de chasse, cartes d'anciens combattants...). Ne sont pas admises les cartes vitales, les cartes de transport (SNCF, RATP) et les cartes d'électeur.
Attention : L'accès est limité aux véhicules de moins de 3,5 tonnes (poids du véhicule) et interdit aux professionnels. L'agent d'accueil peut refuser tout déchet ne provenant pas des particuliers. Il est interdit de fouiller et de récupérer dans les conteneurs.
Les dépôts sont limités à 1m³. Ce volume représenté par exemple
par un réfrigérateur, un canapé ou un matelas deux places. Ce volume est
le maximum autorisé par passage, étant précisé que le nombre de
passages est strictement limité à 6 passages par trimestre calendaire.
Associations :
Les associations doivent, au préalable de leur démarche, remplir le formulaire "Posez votre question" en bas de page, pour demander une autorisation d’accès et de vidage. Cette autorisation n’est pas automatique.
. Déchets d’Éléments d'Ameublement (DEA) : meubles en bois, meubles en plastique, meubles métalliques, matelas...
. Déchets divers/Objets encombrants
. Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE.) : gros électroménager, matériel informatique, petit électroménager, téléphonie, luminaire
. Tubes fluorescents et lampes
- Plastiques : tuyaux et sols PVC, gouttières, gaines, profilés, huisseries
- Métaux : tuyaux en cuivre, zinc de couverture, aluminium, câbles
- Menuiseries vitrées
- Laines minérales
- Déchets inertes : céramique (toilettes, lavabo), carrelages, béton, terre cuite, briques, ardoise
- Plâtre : plaques de placo, enduit…
- Bois : menuiserie bois intérieure et extérieure (sans vitrage et/ou dentelle de verre), chutes de menuiserie sur chantier, portes sans vitrage, parquets, plinthes, volets, cloisons bois… / charpentes, chevrons, poutres, traverses, solives, bastaing, plancher… / coffrages décoratifs / palissades, bois extérieur pour terrasse
. Déchets verts
. Huiles alimentaires et huiles de vidange
. Peintures et déchets toxiques
. Cartons et papier
. Verre
. Vêtements et textiles
. Pneus
. Déchets contenant du mercure
. Bouteilles de gaz
. Extincteurs
. Batterie automobiles
. Piles Radiographies
. Toners et cartouches d'imprimante
. Déchets contenant de l'amiante Charbon