Piscine Suzanne Berlioux (Les Halles)
S'y rendre
10 place de la rotonde Forum des halles, Paris 1e
niveau -3, accès par la Porte du Jour ou par la Porte du Louvre
Station Vélib à 130 m
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo
Données Navitia / RATP / Opendata
- Accessible aux personnes à mobilité réduite
- Non renseigné pour les personnes déficientes auditives
- Non renseigné pour les personnes déficientes visuelles
- Non accessible aux personnes déficientes mentales
- Accueil en langue des signes non disponible
PMR : vestiaires, chaise de mise à l’eau
Contacts
-
06 h 30 – 23 h 00
-
10 h 00 – 23 h 00
-
06 h 30 – 23 h 00
-
10 h 00 – 23 h 00
-
10 h 00 – 23 h 00
-
09 h 00 – 19 h 00
-
09 h 00 – 19 h 00
Affluence :
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h00-8h30 | 8h30-9h00 | 9h00-9h30 | 9h30-10h00 | 10h00-10h30 | 10h30-11h00 | 11h00-11h30 | 11h30-12h00 | 12h00-12h30 | 12h30-13h00 | 13h00-13h30 | 13h30-14h00 | 14h00-14h30 | 14h30-15h00 | 15h00-15h30 | 15h30-16h00 | 16h00-16h30 | 16h30-17h00 | 17h00-17h30 | 17h30-18h00 | 18h00-18h30 | 18h30-19h00 | 19h00-19h30 | 19h30-20h00 | 20h00-20h30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
Le 15/08/2026 - Jour férié - AssomptionSamedi
- 09h00 - 19h00
Tarifs
| ENTRÉE | PRIX |
|---|---|
| 1 entrée | 5,10 € |
| 1 entrée (tarif réduit)* | 4,00 € |
| 10 entrées | 46,00 € |
| 10 entrées (tarif réduit)* | 36,00 € |
| consigne pour la carte 10 entrées (carte rechargeable, consigne restituée avec la carte) | 5,00 € |
1 entrée
- PRIX
- 5,10 €
1 entrée (tarif réduit)*
- PRIX
- 4,00 €
10 entrées
- PRIX
- 46,00 €
10 entrées (tarif réduit)*
- PRIX
- 36,00 €
consigne pour la carte 10 entrées (carte rechargeable, consigne restituée avec la carte)
- PRIX
- 5,00 €
Voir les conditions tarifaires des piscines
La gratuité est accordée dans l'ensemble des piscines municipales sous certaines conditions.
Pour bénéficier de la gratuité dans une piscine municipale il faut :
vous présenter à la caisse muni de votre justificatif ouvrant droit à la gratuité (liste ci-dessous), d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.
- aux titulaires du Paris pass famille ;
- aux titulaires de la carte Émeraude- Améthyste, délivrée par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris ;
- aux guides d'aveugles et guides d'invalides de guerre, détenteurs de la carte blanche de pensionné à 100% (limité à un accompagnant par personne) ;
- aux pensionnés militaires d'invalidité, titulaires d'une carte délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de la carte blanche, délivrée par la direction interdépartementale des anciens combattants ;
- aux demandeurs d'emploi (attestation Pôle emploi de moins d'un mois) et bénéficiaires du RSA domiciliés à Paris ;
- aux bénéficiaires de l'allocation temporaire d'attente ;
- aux agents de la Mairie de Paris et du Centre d'action sociale de Paris, en activité ou retraités ;
- aux militaires de l'opération "Sentinelle".
Le tarif réduit est accordé pour :
les entrées individuelles, les carnets de 10 entrées et l'abonnement de 3 mois.
Pour bénéficier du tarif réduit dans une piscine municipale il faut :
vous présenter à la caisse muni de votre justificatif ouvrant droit au tarif réduit (liste ci-dessous), d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. - aux jeunes âgés de moins de 26 ans résidant à Paris ;
- aux membres de familles nombreuses titulaires de la carte de réduction de la SNCF ;
- aux personnes accompagnant des enfants de 8 ans et plus, sans utiliser elles-mêmes les bassins (valable dans les piscines dotées d'un espace visiteurs. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés dans les bassins) ;
- aux personnes âgées de 65 ans et plus ;
- aux élèves gardiens de la paix et aux gardiens de la paix astreints à un entraînement et dans ce cadre ;
- aux titulaires de la carte d'invalidité délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées..
Le pass (carte) 10 entrées (plein tarif ou tarif réduit) est rechargeable par 10 ou multiple de 10 entrées. Il a une validité d'un an à partir de sa charge ou recharge. Il n'est pas nominatif. Il est consigné 5 euros. Cette caution est restituée avec restitution de la carte. Il ne peut pas être remplacé en cas de perte.
Bassins
Bassin olympique
Sur place
-
Douche(s) PMR
-
Sèche-cheveux
-
Distributeur d'équipements sportifs (bonnets de bain, lunettes, ...)
-
Toilettes : oui
-
WIFI : oui
-
Table à langer : non
-
Distributeur de boisson : oui
-
Admission animaux : non
-
Défibrillateur : oui
Découvrir