Activité
Activité TENNIS par l'association CHAMPIONNET SPORTS
Tennis Bertrand Dauvin
Du lundi 1er septembre 2025 au lundi 31 août 2026
Sports de raquette
Tennis Bertrand Dauvin
Tennis Bertrand Dauvin
12 rue René Binet, Paris 18e
12 rue René Binet, Paris 18e
CHAMPIONNET SPORTS
Chaque année, les associations parisiennes investissent les équipements de la Ville pour vous proposer de multiples activités. Et si cette année vous vous mettiez au tennis ?
Le tennis est un sport qui consiste, pour 2 ou 4 joueurs munis de raquettes, à envoyer une balle par-dessus un filet dans les limites du terrain appelé “court”.
Ces informations sont diffusées par la ville de Paris sur la base des éléments dont elle dispose, et sont non contractuelles.
Si vous êtes organisateur de cette activité et que vous souhaitez compléter les informations de cette fiche, vous pouvez contacter qwf-zvffvbapbzzhavpngvba@cnevf.se[djs-missioncommunication puis paris.fr après le signe @].
(aucune réponse ne sera donnée pour les questions relatives à l'activité elle-même).
Séances
Du lundi 1er septembre 2025 au lundi 31 août 2026
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 17:00 - 18:00 |
|
|---|---|---|---|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 16:00 - 17:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 15:00 - 16:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 14:00 - 15:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 13:00 - 14:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 21:00 - 22:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 20:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 19:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 18:00 - 19:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | vendredi | 17:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 17:00 - 18:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 21:00 - 22:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 20:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 19:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 18:00 - 19:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | jeudi | 17:00 - 22:00 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 17:00 - 18:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 21:00 - 22:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 20:00 - 21:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 19:00 - 20:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 18:00 - 19:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 17:00 - 18:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 16:00 - 17:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 15:00 - 16:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 14:00 - 15:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mercredi | 12:00 - 22:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 12:00 - 13:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 11:00 - 12:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 10:00 - 11:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mardi | 21:00 - 22:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mardi | 20:00 - 21:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mardi | 19:00 - 20:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mardi | 18:00 - 19:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mardi | 17:00 - 22:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mardi | 17:00 - 18:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 21:00 - 22:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 20:00 - 21:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 19:00 - 20:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 18:00 - 19:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | lundi | 17:00 - 22:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 17:00 - 18:00 |
|
Tarif
Prix moyen 500€ ; https://www.championnet-sports.fr/
Inscription
Inscriptions
Mise à jour le 18/09/2025