Activité BADMINTON par l'association BAD A PANAME (BAP)
Gymnase Alice Milliat
11 C rue d'Alésia, Paris 14e
BAD A PANAME (BAP)
Chaque année, les associations parisiennes investissent les équipements de la Ville pour vous proposer de multiples activités. Et si cette année vous vous mettiez au badminton ?
Jeu de volant et raquette pratiqué sur un court, apparenté au tennis. Un match se joue en 2 sets gagnant de 21 points, et ce quelle que soit la catégorie. A 20 égalité, il faut 2 points d'écart pour remporter le set avec un maximum de 30 (si les 2 joueurs n'ont pu se départager, c'est le 1er arrivé à 30 qui remporte le set). De plus, tous les points comptent ; plus besoin d'avoir le service pour marquer un point.
Ces informations sont diffusées par la ville de Paris sur la base des éléments dont elle dispose, et sont non contractuelles.
Si vous êtes organisateur de cette activité et que vous souhaitez compléter les informations de cette fiche, vous pouvez contacter qwf-zvffvbapbzzhavpngvba@cnevf.se[djs-missioncommunication puis paris.fr après le signe @].
(aucune réponse ne sera donnée pour les questions relatives à l'activité elle-même).
Séances
Du mardi 1er septembre 2026 au mardi 31 août 2027
| Enfants 10 - 12 ans | lundi | 18:30 - 20:00 |
|
|---|---|---|---|
| Enfants 10 - 12 ans | dimanche | 18:30 - 20:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 17:00 - 18:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | vendredi | 17:00 - 18:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 18:00 - 18:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 18:00 - 18:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 18:00 - 18:30 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | lundi | 19:00 - 20:15 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | dimanche | 19:00 - 20:15 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | samedi | 19:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 19:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | dimanche | 16:00 - 18:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | samedi | 16:00 - 18:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 14:00 - 16:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | jeudi | 14:00 - 16:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | mardi | 13:00 - 14:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | jeudi | 10:30 - 12:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 10:30 - 12:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 09:00 - 10:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | samedi | 09:00 - 10:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | dimanche | 20:30 - 22:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 18:30 - 20:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | vendredi | 18:30 - 20:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 20:15 - 22:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 20:15 - 22:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mardi | 20:30 - 22:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | lundi | 20:30 - 22:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | dimanche | 19:00 - 20:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 19:00 - 20:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 20:00 - 22:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 20:00 - 22:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 18:00 - 19:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 18:00 - 19:00 |
|
Tarif
Prix moyen 200€ ; Adhésion annuelle au clubInscription
Inscriptions
Mise à jour le 02/09/2026