Activité TENNIS par l'association RACING CLUB DES TERNES ET DE LA PLAINE MONCEAU
Tennis Aurelle de Paladines
10, rue Parmentier, Paris
RACING CLUB DES TERNES ET DE LA PLAINE MONCEAU
Chaque année, les associations parisiennes investissent les équipements de la Ville pour vous proposer de multiples activités. Et si cette année vous vous mettiez au tennis ?
Le tennis est un sport qui consiste, pour 2 ou 4 joueurs munis de raquettes, à envoyer une balle par-dessus un filet dans les limites du terrain appelé “court”.
Ces informations sont diffusées par la ville de Paris sur la base des éléments dont elle dispose, et sont non contractuelles.
Si vous êtes organisateur de cette activité et que vous souhaitez compléter les informations de cette fiche, vous pouvez contacter qwf-zvffvbapbzzhavpngvba@cnevf.se[djs-missioncommunication puis paris.fr après le signe @].
(aucune réponse ne sera donnée pour les questions relatives à l'activité elle-même).
Séances
Du mardi 1er septembre 2026 au mardi 31 août 2027
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 12:00 - 13:00 |
|
|---|---|---|---|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 13:00 - 14:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 14:00 - 15:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | samedi | 15:00 - 16:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 18:00 - 19:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 19:00 - 20:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 20:00 - 21:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 11:00 - 12:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 12:00 - 13:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 13:00 - 14:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | samedi | 15:00 - 16:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | dimanche | 16:00 - 17:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | lundi | 17:00 - 18:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | mardi | 18:00 - 19:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 18:00 - 19:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 19:00 - 20:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 20:00 - 21:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | samedi | 21:00 - 22:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | dimanche | 13:00 - 14:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | lundi | 14:00 - 15:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mardi | 15:00 - 16:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mercredi | 16:00 - 17:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | jeudi | 17:00 - 18:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | vendredi | 17:00 - 18:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | samedi | 18:00 - 19:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | dimanche | 18:00 - 19:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | lundi | 19:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | mardi | 19:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | mercredi | 20:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | jeudi | 18:00 - 19:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | vendredi | 19:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | samedi | 20:00 - 21:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | dimanche | 21:00 - 22:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | lundi | 09:00 - 10:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | mardi | 10:00 - 11:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 18:00 - 19:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 19:00 - 20:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | samedi | 20:00 - 21:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 10:00 - 11:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 11:00 - 12:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 12:00 - 13:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 14:00 - 15:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 15:00 - 16:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | samedi | 16:00 - 17:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 17:00 - 18:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 18:00 - 19:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 19:00 - 20:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 09:00 - 10:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 10:00 - 11:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 11:00 - 12:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | samedi | 11:00 - 12:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 12:00 - 13:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | lundi | 12:00 - 13:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 13:00 - 14:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 14:00 - 15:00 |
|
Tarif
Prix moyen 500€ ; Contacter le présidentInscription
Inscriptions
Mise à jour le 02/09/2026