Activité
Activité NATATION par l'association CLUB DES NAGEURS DE PARIS
Piscine Roger Le Gall
Du dimanche 1er septembre 2024 au dimanche 31 août 2025
Sports aquatiques et nautiques
Piscine Roger Le Gall
Piscine Roger Le Gall
34, boulevard Carnot, Paris 12e
34, boulevard Carnot, Paris 12e
CLUB DES NAGEURS DE PARIS
Chaque année, les associations parisiennes investissent les équipements de la Ville pour vous proposer de multiples activités. Et si cette année vous vous mettiez à la natation ?
La natation sportive consiste à parcourir dans une piscine, le plus rapidement possible et dans un style codifié par la Fédération internationale de natation (FINA), une distance donnée, sans l'aide d'aucun accessoire.
Ces informations sont diffusées par la ville de Paris sur la base des éléments dont elle dispose, et sont non contractuelles.
Si vous êtes organisateur de cette activité et que vous souhaitez compléter les informations de cette fiche, vous pouvez contacter qwf-zvffvbapbzzhavpngvba@cnevf.se[djs-missioncommunication puis paris.fr après le signe @].
(aucune réponse ne sera donnée pour les questions relatives à l'activité elle-même).
Séances
Du dimanche 1er septembre 2024 au dimanche 31 août 2025
Adultes 36 - 45 ans | lundi | 7:00 - 8:00 |
|
---|---|---|---|
Adultes 36 - 45 ans | lundi | 11:30 - 12:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | lundi | 13:00 - 13:30 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mardi | 11:30 - 13:30 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 17:00 - 17:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 19:45 - 20:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 20:45 - 21:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 7:00 - 8:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 11:30 - 12:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 12:45 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 13:45 - 21:30 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 7:00 - 8:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 11:30 - 12:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 13:00 - 13:30 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 16:45 - 17:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 18:00 - 19:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 19:45 - 20:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 20:45 - 21:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 11:30 - 12:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 13:00 - 13:30 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 16:45 - 17:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 18:00 - 21:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 8:00 - 9:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 11:00 - 11:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 12:00 - 18:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 18:45 - 19:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | samedi | 19:45 - 20:45 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 8:00 - 8:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 9:00 - 9:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 10:00 - 10:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 11:00 - 11:15 |
|
Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 12:00 - 19:00 |
|
Jeunes 17 - 19 ans | lundi | 7:00 - 8:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | lundi | 12:15 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | lundi | 12:15 - 13:45 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | lundi | 17:00 - 20:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | lundi | 20:00 - 21:00 |
|
Jeunes 17 - 19 ans | mardi | 7:00 - 8:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mardi | 12:15 - 13:45 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mardi | 17:00 - 18:30 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | mardi | 17:15 - 18:00 |
|
Adultes 46 - 99 ans | mardi | 18:00 - 18:30 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | mardi | 18:30 - 22:00 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | mardi | 19:00 - 19:45 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 20:00 - 20:45 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 20:00 - 21:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 21:00 - 22:30 |
|
Adultes 36 - 45 ans | mardi | 22:00 - 22:30 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 12:00 - 12:45 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 12:00 - 14:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 13:00 - 13:45 |
|
Enfants 10 - 12 ans | mercredi | 14:00 - 17:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 17:00 - 21:00 |
|
Jeunes 17 - 19 ans | jeudi | 7:00 - 8:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 12:15 - 13:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 12:15 - 13:45 |
|
Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 17:00 - 18:30 |
|
Enfants 10 - 12 ans | jeudi | 17:15 - 18:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 18:00 - 18:30 |
|
Enfants 10 - 12 ans | jeudi | 18:30 - 22:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 19:00 - 19:45 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 20:00 - 20:45 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 21:30 - 22:30 |
|
Adultes 36 - 45 ans | jeudi | 22:00 - 22:30 |
|
Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 7:00 - 8:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 12:15 - 13:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 12:15 - 13:45 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 17:00 - 21:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | vendredi | 17:15 - 18:00 |
|
Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 21:00 - 21:30 |
|
Jeunes 17 - 19 ans | samedi | 8:00 - 10:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | samedi | 9:00 - 10:15 |
|
Jeunes 15 - 16 ans | samedi | 10:00 - 14:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | samedi | 11:15 - 12:00 |
|
Enfants 10 - 12 ans | samedi | 14:00 - 17:00 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | samedi | 18:00 - 18:45 |
|
Jeunes 13 - 14 ans | samedi | 19:00 - 19:45 |
|
Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 8:15 - 9:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 9:15 - 10:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 10:15 - 11:00 |
|
Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 11:15 - 12:00 |
|
Tarif
Prix moyen 450€ ; Cotisation
Inscription
Inscriptions
Mise à jour le 18/10/2024