Activité KARATE par l'association HORIZON KARATE CLUB
Salles de sport Lucien Gaudin
quai Saint-Bernard, Paris 5e
Chaque année, les associations parisiennes investissent les équipements de la Ville pour vous proposer de multiples activités. Et si cette année vous vous mettiez au karaté ?
Art martial d'autodéfense se pratiquant à mains nus. En karaté traditionnel les coups ne sont pas porté sur l'adversaire. Le karatéka attaque certains points vulnérables du corps humain situés sur la partie supérieur du corps. Les coups sont frappés avec le poing et le pied, et s'accompagnent du kiaï afin de libérer l'energie. Les combats durent 3 minutes et se déroulent sur tatami. Il existe cinq catégories de poids et plusieurs styles de karaté.
Ces informations sont diffusées par la ville de Paris sur la base des éléments dont elle dispose, et sont non contractuelles.
Si vous êtes organisateur de cette activité et que vous souhaitez compléter les informations de cette fiche, vous pouvez contacter qwf-zvffvbapbzzhavpngvba@cnevf.se[djs-missioncommunication puis paris.fr après le signe @].
(aucune réponse ne sera donnée pour les questions relatives à l'activité elle-même).
Séances
Du mardi 1er septembre 2026 au mardi 31 août 2027
| Enfants 5 - 9 ans | vendredi | 13:00 - 14:00 |
|
|---|---|---|---|
| Enfants 5 - 9 ans | jeudi | 13:00 - 14:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 13:00 - 14:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mardi | 12:00 - 13:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | lundi | 12:00 - 13:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 12:00 - 13:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | mardi | 18:00 - 20:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | lundi | 18:00 - 20:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | dimanche | 18:00 - 20:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | samedi | 18:00 - 20:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | vendredi | 17:00 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | jeudi | 17:00 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 17:00 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mardi | 17:00 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | lundi | 17:00 - 18:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 17:00 - 18:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | samedi | 17:00 - 18:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mardi | 19:00 - 20:15 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | lundi | 19:00 - 20:15 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 19:00 - 20:15 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | samedi | 19:00 - 20:15 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | vendredi | 18:00 - 19:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | jeudi | 18:00 - 19:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mercredi | 18:00 - 19:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mardi | 17:30 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | lundi | 17:30 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 17:30 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | samedi | 17:30 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | lundi | 16:30 - 17:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 16:30 - 17:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | samedi | 16:30 - 17:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | vendredi | 16:30 - 17:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 17:15 - 20:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 17:15 - 20:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 17:15 - 20:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 17:15 - 20:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 16:30 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | samedi | 16:30 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | vendredi | 16:30 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | jeudi | 16:30 - 19:00 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 15:00 - 16:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mardi | 15:00 - 16:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | lundi | 15:00 - 16:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 15:00 - 16:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | samedi | 18:00 - 22:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 18:00 - 22:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 18:00 - 22:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mercredi | 17:30 - 19:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | mardi | 17:30 - 19:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | lundi | 17:30 - 19:30 |
|
| Enfants 5 - 9 ans | dimanche | 17:30 - 19:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 10:30 - 12:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 10:30 - 12:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 10:30 - 12:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 10:30 - 12:00 |
|
Tarif
Prix moyen 400€ ; www.horizonkarateclub.frInscription
Inscriptions
Mise à jour le 02/09/2026