Activité
Activité FLEURET par l'association CEP CERCLE DES ESCRIMEURS PARISIENS
Gymnase Caillaux
Du lundi 1er septembre 2025 au lundi 31 août 2026
Arts martiaux & Sports de combat
Gymnase Caillaux
Gymnase Caillaux
3 rue Caillaux, Paris 13e
3 rue Caillaux, Paris 13e
CEP CERCLE DES ESCRIMEURS PARISIENS
Chaque année, les associations parisiennes investissent les équipements de la Ville pour vous proposer de multiples activités. Et si cette année vous vous mettiez au fleuret ?
L'escrime est un système d'attaques et de défenses à l'épée, sabre ou fleuret. C'est une discipline sportive présente aux jeux olympiques. C’est l’un des très rares sports où l’usage du français est obligatoire. C'est aussi un sport loisir faisant travailler la plupart des muscles du corps et favorisant la coordination des mouvements et de l'esprit.
Ces informations sont diffusées par la ville de Paris sur la base des éléments dont elle dispose, et sont non contractuelles.
Si vous êtes organisateur de cette activité et que vous souhaitez compléter les informations de cette fiche, vous pouvez contacter qwf-zvffvbapbzzhavpngvba@cnevf.se[djs-missioncommunication puis paris.fr après le signe @].
(aucune réponse ne sera donnée pour les questions relatives à l'activité elle-même).
Séances
Du lundi 1er septembre 2025 au lundi 31 août 2026
| Adultes 20 - 35 ans | dimanche | 9:00 - 13:00 |
|
|---|---|---|---|
| Adultes 36 - 45 ans | samedi | 10:00 - 14:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | samedi | 8:30 - 10:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 22:00 - 22:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | vendredi | 19:30 - 22:30 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | vendredi | 17:30 - 19:30 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | vendredi | 16:30 - 17:30 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | vendredi | 16:00 - 17:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 13:00 - 16:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | vendredi | 11:00 - 13:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | vendredi | 8:00 - 11:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 19:30 - 22:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 18:30 - 20:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 17:30 - 19:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | jeudi | 17:00 - 18:30 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 15:30 - 17:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 14:00 - 15:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | jeudi | 12:00 - 14:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | jeudi | 8:30 - 12:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 22:00 - 22:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mercredi | 20:00 - 22:30 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 18:30 - 20:00 |
|
| Enfants 10 - 12 ans | mercredi | 17:00 - 18:30 |
|
| Jeunes 15 - 16 ans | mercredi | 14:00 - 17:00 |
|
| Jeunes 17 - 19 ans | mercredi | 12:30 - 13:45 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | mercredi | 9:00 - 12:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | mercredi | 8:00 - 9:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 20:30 - 22:30 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | mardi | 20:00 - 22:30 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | mardi | 18:00 - 20:00 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | mardi | 17:30 - 20:30 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | mardi | 16:30 - 18:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | mardi | 15:15 - 16:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 13:00 - 15:15 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 12:00 - 13:00 |
|
| Adultes 46 - 99 ans | mardi | 8:30 - 12:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | mardi | 8:00 - 8:30 |
|
| Jeunes 13 - 14 ans | lundi | 16:30 - 18:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 16:00 - 16:30 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 14:00 - 16:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 12:00 - 14:00 |
|
| Adultes 36 - 45 ans | lundi | 10:00 - 12:00 |
|
| Adultes 20 - 35 ans | lundi | 8:00 - 10:00 |
|
Tarif
sur place
Inscription
Inscriptions
Mise à jour le 18/09/2025