|
|
|
|
A+ | A- | A=Tarifs
Le centre de loisirs, le goûter en maternelle, l'étude surveillée, l'Atelier Bleu, mais aussi la classe de découvertes et la classe à Paris, toutes ces activités et prestations de la Ville autour de l'école donnent lieu à une facturation facil'familles unique. Les conservatoires municipaux et les ateliers Beaux Arts sont également concernés. Comment retrouver toutes les infos utiles et les tarifs des différentes activités ?
Tous les tarifs des activités et prestations donnant lieu à une facture facil'familles en un coup d'oeil dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
Toutes les activités périscolaires
| Tranches tarifaires | Centre de loisirs avec repas (journée ou demi-journée) | Centre de loisirs sans repas (journée ou demi-journée) | Séjour Aventure (journée) | Atelier Bleu | Etude surveillée | Etude surveillée exceptionnelle | Goûter en maternelle | Goûter en maternelle exceptionnel | Accueil matinal (dans le 12e arrondissement) | Classe de Découverte (journée) |
| Facturé à la présence constatée | Facturé à la présence constatée | Forfait mensuel pour une séance par semaine | Forfait mensuel pour une séance par semaine | Facturé à la présence constatée | Forfait mensuel pour une séance par semaine | Facturé à la présence constatée | Forfait mensuel pour une séance par semaine | Facturé à la présence constatée | ||
| Tranche 1 - QF < 234€ | 0.47€ | 0.34€ | 2.16€ | 0.72€ | 0.65€ | 0.18€ | 0.55€ | 0.10€ | 0.54€ | 1.19€ |
| Tranche 2 - QF < 384€ | 1.95€ | 1.09€ | 4.37€ | 2.92€ | 1.32€ | 0.38€ | 1.09€ | 0.32€ | 1.07€ | 3.61€ |
| Tranche 3 - QF < 548€ | 3.80€ | 2.18€ | 8.74€ | 5.84€ | 2.96€ | 0.85€ | 2.38€ | 0.67€ | 2.33€ | 8.44€ |
| Tranche 4 - QF < 959€ | 5.62€ | 3.34€ | 11.20€ | 8.95€ | 4.36€ | 1.24€ | 3.34€ | 0.99€ | 3.27€ | 9.86€ |
| Tranche 5 - QF < 1370€ | 8.08€ | 4.46€ | 15.66€ | 11.94€ | 5.71€ | 1.63€ | 4.46€ | 1.31€ | 4.37€ | 13.59€ |
| Tranche 6 - QF < 1900€ | 10.25€ | 5.64€ | 19.24€ | 15.08€ | 6.44€ | 1.85€ | 4.88€ | 1.41€ | 4.78€ | 15.14€ |
| Tranche 7 - QF < 2500€ | 11.68€ | 6.78€ | 20.36€ | 16.60€ | 7.12€ | 2.03€ | 5.44€ | 1.56€ | 5.33€ | 16.46€ |
| Tranche 8 - QF > ou = 2500€ | 13.13€ | 8.03€ | 21.75€ | 17.55€ | 7.55€ | 2.15€ | 5.68€ | 1.61€ | 5.57€ | 17.96€ |
Les conservatoires municipaux
| Tranches tarifaires | Cursus complet au conservatoire du Nème arrondissement (soit musique, soit danse) |
Discipline seule ou éveil/initiation au conservatoire du Nème arrondissement (soit musique, soit danse, soit art dramatique) |
Cursus art dramatique au conservatoire du Nème arrondissement |
Chant choral adulte au conservatoire du Nème arrondissement | Complément de cursus au conservatoire (admission en cours d'année en classe d'instrument) |
Location d'instrument | |||||||
| Parisiens | non Parisiens | Parisiens | non Parisiens | Parisiens | non Parisiens | Parisiens | non Parisiens | Parisiens | non Parisiens | Parisiens | non Parisiens | ||
| 1 | QF < 234€ | 74 € | 92 € | 37 € | 46 € | 88 € | 110 € | 21 € | 27 € | 37 € | 46 € | 10 € | 13 € |
| 2 | QF < 384€ | 110 € | 138 € | 55 € | 69 € | 133 € | 166 € | 30 € | 37 € | 55 € | 69 € | 12 € | 15 € |
| 3 | QF < 548€ | 167 € | 209 € | 84 € | 105 € | 201 € | 251 € | 43 € | 54 € | 84 € | 105 € | 15 € | 19 € |
| 4 | QF < 959€ | 224 € | 281 € | 112 € | 140 € | 269 € | 337 € | 56 € | 70 € | 112 € | 140 € | 51 € | 64 € |
| 5 | QF < 1 370€ | 275 € | 344 € | 138 € | 172 € | 330 € | 413 € | 67 € | 84 € | 138 € | 172 € | 82 € | 103 € |
| 6 | QF < 1 900€ | 347 € | 434 € | 173 € | 217 € | 416 € | 520 € | 75 € | 94 € | 173 € | 217 € | 102 € | 128 € |
| 7 | QF < 2 500€ | 439 € | 548 € | 219 € | 274 € | 526 € | 658 € | 81 € | 101 € | 219 € | 274 € | 153 € | 191 € |
| 8 | QF >= 2500€ | 510 € | 638 € | 255 € | 319 € | 612 € | 765 € | 84 € | 105 € | 255 € | 319 € | 204 € | 255 € |
Les Ateliers Beaux-Arts
| Tranches tarifaires | Cours aux ateliers Beaux-Arts Nème arrondissement | Classe préparatoire des Ateliers Beaux-Arts | Chant choral Ateliers Beaux-Arts | ||||
| Parisiens | non Parisiens | Parisiens | non Parisiens | Parisiens | non Parisiens | ||
| 1 | QF < 234€ | 112 € | 168 € | 626 € | 939 € | 37 € | 55 € |
| 2 | QF < 384€ | 122 € | 184 € | 636 € | 955 € | 55 € | 83 € |
| 3 | QF < 548€ | 135 € | 202 € | 653 € | 979 € | 84 € | 125 € |
| 4 | QF < 959€ | 145 € | 217 € | 663 € | 995 € | 112 € | 168 € |
| 5 | QF < 1 370€ | 184 € | 275 € | 694 € | 1 040 € | 138 € | 207 € |
| 6 | QF < 1 900€ | 214 € | 321 € | 704 € | 1 056 € | 173 € | 260 € |
| 7 | QF < 2 500€ | 362 € | 543 € | 724 € | 1 086 € | 219 € | 329 € |
| 8 | QF >= 2500 € | 459 € | 689 € | 745 € | 1 117 € | 255 € |
383 € |
Les crèches
Pour connaître la tarification des établissements d’accueil de la petite enfance cliquer ici
Toutes les infos sur les activités Facil'Familles
Retrouvez ci-dessous les infos complètes et détaillées sur toutes les activités et prestations donnant lieu à une facture Facil'Familles.
Les Centres de loisirs
Retrouvez toutes informations pratiques en cliquant ici
Les Goûters en Maternelle
Retrouvez toutes les infos sur ces prestations en cliquant ici
Les Etudes Surveillées
Retrouvez toutes les infos sur ces prestations en cliquant ici
Les Ateliers Bleus
Retrouvez toutes les informations sur ces activités en cliquant ici
Les Classes de Découverte
Aucune démarche n'est à effectuer pour y inscrire votre enfant; ce sont les enseignants qui inscrivent leur classe dans ce dispositif.
Retrouvez toutes les informations sur les Classes de Découverte en cliquant ici
Les Classes à Paris
Aucune démarche n'est à effectuer pour y inscrire votre enfant; ce sont les enseignants qui inscrivent leur classe dans ce dispositif.
Retrouvez toutes les informations sur les Classes à Paris en cliquant ici
Les Conservatoires municipaux
Retrouvez toutes les informations sur les conservatoires municipaux en cliquant ici
Les Ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris
Retrouvez toutes les informations sur les Ateliers Beaux-Arts en cliquant ici
Les crèches, haltes garderies et assistantes maternelles
Retrouvez toutes les informations sur les crèches, haltes garderies et assistantes maternelles en cliquant ici


